Immobilien Nr. | EVA2_4 |
Nutzungsart | Wohnen |
Überlassung | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 39020 |
Gemeinde/Ort | Taufers im Münstertal |
Land | Italien |
Stock | 1 |
Wohnungsnr. | 4 |
Fraktion/Ortsteil | Dorfzentrum / Centro Paese |
Verkaufsfläche | 101 m² |
Zimmer, Anzahl | 4 |
Schlafzimmer, Anzahl | 3 |
Badezimmer, Anzahl | 1 |
Terrassen, Anzahl | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 40 m² |
Wohnfl. ink. Mauern | 85,39 |
Energiequelle | Fernwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Möbliert | Unmöbliert |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 19.500 € (Kauf) |
Garten | Ja |
Immobilien Nr. | EVA2_4 | Nutzungsart | Wohnen |
Überlassung | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 39020 |
Gemeinde/Ort | Taufers im Münstertal | Land | Italien |
Stock | 1 | Wohnungsnr. | 4 |
Fraktion/Ortsteil | Dorfzentrum / Centro Paese | Verkaufsfläche | 101 m² |
Zimmer, Anzahl | 4 | Schlafzimmer, Anzahl | 3 |
Badezimmer, Anzahl | 1 | Terrassen, Anzahl | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 40 m² | Wohnfl. ink. Mauern | 85,39 |
Energiequelle | Fernwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Möbliert | Unmöbliert | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 19.500 € (Kauf) |
Garten | Ja |
Hinweis zur Provision: 2,00%
Baujahr | 2019 |
Zustand | Erstbezug |
Energieausweis | Ja |
Endenergieverbrauch | 30 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 30 kWh/(m²*a) |
Energieklasse Nature | Ja |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Käufer-Provision | 2,00% |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Ja
Endenergiebedarf: 30.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 30.00 kWh/(m²*a)
Klasse: A
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0039 (0)473 73 0000
Immobilien Regensburger GmbH
Via Principale 104b
39028 Schlanders
Telefon 0039 (0)473 73 0000 E-Mail info@immoregensburger.com