| N. immobilie | BR-213 |
| Genere | Residenziale |
| Titolo | Vendita |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
| Tipo di immobile | Casa indipendente |
| CAP | 39020 |
| comune/luogo | Tubre |
| Paese | Italia |
| Frazione | Dorfzentrum / Centro Paese |
| superficie calpestabile | 297 m² |
| Superficie di vendita | 400 m² |
| Superficie del terreno | 1.577 m² |
| Superficie balcone/terrazza | 10 m² |
| Loggia, Anzahl | 19,4 |
| Fonte di energia | Gasolio, Legno, Solare |
| Impianto riscaldamento | Radiator |
| Piani totale | 3 |
| Ammobiliato | Parzialmente arredato |
| Posti auto | 3 Posti auto scoperti 1 Garage/Box indipendente |
| Giardino | Sì |
| N. immobilie | BR-213 | Genere | Residenziale |
| Titolo | Vendita | Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
| Tipo di immobile | Casa indipendente | CAP | 39020 |
| comune/luogo | Tubre | Paese | Italia |
| Frazione | Dorfzentrum / Centro Paese | superficie calpestabile | 297 m² |
| Superficie di vendita | 400 m² | Superficie del terreno | 1.577 m² |
| Superficie balcone/terrazza | 10 m² | Loggia, Anzahl | 19,4 |
| Fonte di energia | Gasolio, Legno, Solare | Impianto riscaldamento | Radiator |
| Piani totale | 3 | Ammobiliato | Parzialmente arredato |
| Posti auto | 3 Posti auto scoperti 1 Garage/Box indipendente |
Giardino | Sì |
Hinweis zur Provision: 3%
| Anno di costruzione | 1655 |
| Condizione | Da ristrutturare |
| Certificazione energetica | In elaborazione |
| Classe energetica | G |
| Prezzo dell'immobile | 850.000 € |
| Provvigione acquirente | 3% |
| Valuta | € |
Certificazione energetica
Tipologia: In elaborazione
Classe: G
Chiamaci. Non vediamo l'ora di un incontro personale.
+39 0473 73 0000
Immobilien Regensburger
Hauptstr. 104b
39028 Silandro
Telefono +39 0473 73 0000 Email info@immoregensburger.com