| N. immobilie | BR-205_2 |
| Genere | Residenziale |
| Titolo | Vendita |
| Tipologia di immobile | Appartamento |
| Tipo di immobile | Appartamento al piano terra |
| CAP | 39028 |
| comune/luogo | Silandro |
| Paese | Italia |
| Appartamento num. | 2 |
| Frazione | Göflan / Covelano |
| superficie calpestabile | 47 m² |
| Superficie di vendita | 69 m² |
| Camere/stanze | 2 |
| Camere da letto, numero | 1 |
| Bagni | 1 |
| Terrazze, numero | 1 |
| Superficie balcone/terrazza | 15 m² |
| m² incl. le mura | 56,58 |
| Fonte di energia | Fotovoltaico, Pompa di calore |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento |
| Piani totale | 1 |
| Ammobiliato | Non arredato |
| Posti auto | 1 Tettoia à 25.000 € (Vendita) |
| Giardino | Sì |
| N. immobilie | BR-205_2 | Genere | Residenziale |
| Titolo | Vendita | Tipologia di immobile | Appartamento |
| Tipo di immobile | Appartamento al piano terra | CAP | 39028 |
| comune/luogo | Silandro | Paese | Italia |
| Appartamento num. | 2 | Frazione | Göflan / Covelano |
| superficie calpestabile | 47 m² | Superficie di vendita | 69 m² |
| Camere/stanze | 2 | Camere da letto, numero | 1 |
| Bagni | 1 | Terrazze, numero | 1 |
| Superficie balcone/terrazza | 15 m² | m² incl. le mura | 56,58 |
| Fonte di energia | Fotovoltaico, Pompa di calore | Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento |
| Piani totale | 1 | Ammobiliato | Non arredato |
| Posti auto | 1 Tettoia à 25.000 € (Vendita) | Giardino | Sì |
Hinweis zur Provision: 0,00%
| Anno di costruzione | 2025 |
| Condizione | Prima occupazione |
| Certificazione energetica | In elaborazione |
| classe energ. Nature | Sì |
| Classe energetica | A4 |
| Prezzo dell'immobile | 250.000 € |
| Provvigione acquirente | 0,00% |
| Valuta | € |
Certificazione energetica
Tipologia: In elaborazione
Classe: A+
Chiamaci. Non vediamo l'ora di un incontro personale.
+39 0473 73 0000
Immobilien Regensburger
Hauptstr. 104b
39028 Silandro
Telefono +39 0473 73 0000 Email info@immoregensburger.com