| Immobilien Nr. | BR-205_7 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Überlassung | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 39028 |
| Gemeinde/Ort | Schlanders |
| Straße | Mühlbachweg |
| Land | Italien |
| Stock | 2 |
| Wohnungsnr. | 7 |
| Fraktion/Ortsteil | Göflan / Covelano |
| Nettowohnfläche | 94 m² |
| Verkaufsfläche | 142 m² |
| Zimmer, Anzahl | 4 |
| Schlafzimmer, Anzahl | 3 |
| Badezimmer, Anzahl | 2 |
| Terrassen, Anzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 52 m² |
| Wohnfl. ink. Mauern | 114,57 |
| Energiequelle | Photovoltaikanlage, Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stockwerke, Anzahl | 1 |
| Möbliert | Unmöbliert |
| Stellplätze | 1 Carport à 25.000 € (Kauf) |
| Garten | Ja |
| Immobilien Nr. | BR-205_7 | Nutzungsart | Wohnen |
| Überlassung | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 39028 |
| Gemeinde/Ort | Schlanders | Straße | Mühlbachweg |
| Land | Italien | Stock | 2 |
| Wohnungsnr. | 7 | Fraktion/Ortsteil | Göflan / Covelano |
| Nettowohnfläche | 94 m² | Verkaufsfläche | 142 m² |
| Zimmer, Anzahl | 4 | Schlafzimmer, Anzahl | 3 |
| Badezimmer, Anzahl | 2 | Terrassen, Anzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 52 m² | Wohnfl. ink. Mauern | 114,57 |
| Energiequelle | Photovoltaikanlage, Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stockwerke, Anzahl | 1 | Möbliert | Unmöbliert |
| Stellplätze | 1 Carport à 25.000 € (Kauf) | Garten | Ja |
Hinweis zur Provision: 0,00%
| Baujahr | 2025 |
| Zustand | Erstbezug |
| Energieausweis | In Ausarbeitung |
| Energieklasse Nature | Ja |
| Energieeffizienzklasse | A4 |
| Kaufpreis | 545.000 € |
| Käufer-Provision | 0,00% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: In Ausarbeitung
Klasse: A+
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 73 0000
Immobilien Regensburger
Hauptstr. 104b
39028 Schlanders
Telefon +39 0473 73 0000 E-Mail info@immoregensburger.com