| N. immobilie | BR-205_8 |
| Genere | Residenziale |
| Titolo | Vendita |
| Tipologia di immobile | Appartamento |
| Tipo di immobile | Appartamento mansardato |
| CAP | 39028 |
| comune/luogo | Silandro |
| Paese | Italia |
| Piano | 3 |
| Appartamento num. | 8 |
| Frazione | Göflan / Covelano |
| superficie calpestabile | 78 m² |
| Superficie di vendita | 146 m² |
| Camere/stanze | 3 |
| Camere da letto, numero | 2 |
| Bagni | 2 |
| Terrazze, numero | 1 |
| Superficie balcone/terrazza | 98 m² |
| m² incl. le mura | 97,3 |
| Fonte di energia | Fotovoltaico, Pompa di calore |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento |
| Piani totale | 1 |
| Ammobiliato | Non arredato |
| Posti auto | 1 Tettoia à 25.000 € (Vendita) |
| Giardino | Sì |
| N. immobilie | BR-205_8 | Genere | Residenziale |
| Titolo | Vendita | Tipologia di immobile | Appartamento |
| Tipo di immobile | Appartamento mansardato | CAP | 39028 |
| comune/luogo | Silandro | Paese | Italia |
| Piano | 3 | Appartamento num. | 8 |
| Frazione | Göflan / Covelano | superficie calpestabile | 78 m² |
| Superficie di vendita | 146 m² | Camere/stanze | 3 |
| Camere da letto, numero | 2 | Bagni | 2 |
| Terrazze, numero | 1 | Superficie balcone/terrazza | 98 m² |
| m² incl. le mura | 97,3 | Fonte di energia | Fotovoltaico, Pompa di calore |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento | Piani totale | 1 |
| Ammobiliato | Non arredato | Posti auto | 1 Tettoia à 25.000 € (Vendita) |
| Giardino | Sì |
Hinweis zur Provision: 0,00%
| Anno di costruzione | 2025 |
| Condizione | Prima occupazione |
| Certificazione energetica | In elaborazione |
| classe energ. Nature | Sì |
| Classe energetica | A4 |
| Prezzo dell'immobile | 555.000 € |
| Provvigione acquirente | 0,00% |
| Valuta | € |
Certificazione energetica
Tipologia: In elaborazione
Classe: A+
Chiamaci. Non vediamo l'ora di un incontro personale.
+39 0473 73 0000
Immobilien Regensburger
Hauptstr. 104b
39028 Silandro
Telefono +39 0473 73 0000 Email info@immoregensburger.com