| Immobilien Nr. | MON_B3.14 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Überlassung | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschosswohnung |
| PLZ | 39020 |
| Gemeinde/Ort | Castelbello-Ciardes / Kastelbell |
| Land | Italien |
| Stock | 3 |
| Wohnungsnr. | B3.14 |
| Nettowohnfläche | 107 m² |
| Verkaufsfläche | 187 m² |
| Zimmer, Anzahl | 4 |
| Schlafzimmer, Anzahl | 3 |
| Badezimmer, Anzahl | 2 |
| Terrassen, Anzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 68 m² |
| Wohnfl. ink. Mauern | 151,5 |
| Energiequelle | Solar, Photovoltaikanlage, Methan, Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Gasheizung, Solar-Heizung |
| Stockwerke, Anzahl | 1 |
| Möbliert | Unmöbliert |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 25.000 € (Kauf) |
| Klimatisiert | Ja |
| Immobilien Nr. | MON_B3.14 | Nutzungsart | Wohnen |
| Überlassung | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschosswohnung | PLZ | 39020 |
| Gemeinde/Ort | Castelbello-Ciardes / Kastelbell | Land | Italien |
| Stock | 3 | Wohnungsnr. | B3.14 |
| Nettowohnfläche | 107 m² | Verkaufsfläche | 187 m² |
| Zimmer, Anzahl | 4 | Schlafzimmer, Anzahl | 3 |
| Badezimmer, Anzahl | 2 | Terrassen, Anzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 68 m² | Wohnfl. ink. Mauern | 151,5 |
| Energiequelle | Solar, Photovoltaikanlage, Methan, Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Gasheizung, Solar-Heizung |
| Stockwerke, Anzahl | 1 | Möbliert | Unmöbliert |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 25.000 € (Kauf) | Klimatisiert | Ja |
Hinweis zur Provision: 0,00%
| Baujahr | 2025 |
| Zustand | Erstbezug |
| Energieausweis | In Ausarbeitung |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Kaufpreis | 750.000 € |
| Käufer-Provision | 0,00% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: In Ausarbeitung
Klasse: A
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 73 0000
Immobilien Regensburger
Hauptstr. 104b
39028 Schlanders
Telefon +39 0473 73 0000 E-Mail info@immoregensburger.com