N. immobilie | BR-240 |
Genere | Residenziale |
Titolo | Vendita |
Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
Tipo di immobile | Bifamiliare |
CAP | 39028 |
Paese | Italia |
superficie calpestabile | 187 m² |
Superficie di vendita | 401 m² |
sala hobby | 34 m² |
Camere/stanze | 10 |
Camere da letto, numero | 5 |
Bagni | 3 |
Balconi, numero | 1 |
Terrazze, numero | 2 |
Superficie balcone/terrazza | 42 m² |
Loggia, Anzahl | 1 |
m² incl. le mura | 275,62 |
Fonte di energia | Teleriscaldamento a distanza, Solare |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento |
Piani totale | 3 |
Ammobiliato | Parzialmente arredato |
Posti auto | 2 Posti auto scoperti |
Giardino | Sì |
N. immobilie | BR-240 | Genere | Residenziale |
Titolo | Vendita | Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
Tipo di immobile | Bifamiliare | CAP | 39028 |
Paese | Italia | superficie calpestabile | 187 m² |
Superficie di vendita | 401 m² | sala hobby | 34 m² |
Camere/stanze | 10 | Camere da letto, numero | 5 |
Bagni | 3 | Balconi, numero | 1 |
Terrazze, numero | 2 | Superficie balcone/terrazza | 42 m² |
Loggia, Anzahl | 1 | m² incl. le mura | 275,62 |
Fonte di energia | Teleriscaldamento a distanza, Solare | Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento |
Piani totale | 3 | Ammobiliato | Parzialmente arredato |
Posti auto | 2 Posti auto scoperti | Giardino | Sì |
Hinweis zur Provision: 3%
Anno di costruzione | 2006 |
Condizione | Ottimo / Ristrutturato |
Certificazione energetica | Sì |
Classe energetica | Legge 90/2013, A1 |
Prezzo dell'immobile | 1.090.000 € |
Provvigione acquirente | 3% |
Valuta | € |
Certificazione energetica
Tipologia: Sì
Classe: A
Chiamaci. Non vediamo l'ora di un incontro personale.
+39 0473 73 0000
Immobilien Regensburger
Hauptstr. 104b
39028 Silandro
Telefono +39 0473 73 0000 Email info@immoregensburger.com