| N. immobilie | H-250 |
| Genere | Residenziale |
| Titolo | Vendita |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
| Tipo di immobile | Bifamiliare |
| CAP | 39025 |
| comune/luogo | Naturns |
| Numero civico | 40 |
| Paese | Italia |
| superficie calpestabile | 91 m² |
| Superficie di vendita | 155 m² |
| Camere/stanze | 4 |
| Camere da letto, numero | 3 |
| Bagni | 2 |
| Terrazze, numero | 1 |
| m² incl. le mura | 113 |
| Fonte di energia | Gas, Solare |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento |
| Piani totale | 2 |
| Ammobiliato | Parzialmente arredato |
| Posti auto | 1 Posto auto scoperto 1 Garage/Box indipendente |
| Giardino | Sì |
| N. immobilie | H-250 | Genere | Residenziale |
| Titolo | Vendita | Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
| Tipo di immobile | Bifamiliare | CAP | 39025 |
| comune/luogo | Naturns | Numero civico | 40 |
| Paese | Italia | superficie calpestabile | 91 m² |
| Superficie di vendita | 155 m² | Camere/stanze | 4 |
| Camere da letto, numero | 3 | Bagni | 2 |
| Terrazze, numero | 1 | m² incl. le mura | 113 |
| Fonte di energia | Gas, Solare | Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento |
| Piani totale | 2 | Ammobiliato | Parzialmente arredato |
| Posti auto | 1 Posto auto scoperto 1 Garage/Box indipendente |
Giardino | Sì |
Hinweis zur Provision: 2%
| Anno di costruzione | 2018 |
| Condizione | Come nuovo |
| Certificazione energetica | Sì |
| Classe energetica | A1 |
| Prezzo dell'immobile | 795.000 € |
| Provvigione acquirente | 2% |
| Valuta | € |
Certificazione energetica
Tipologia: Sì
Classe: A
Chiamaci. Non vediamo l'ora di un incontro personale.
+39 0473 73 0000
Immobilien Regensburger
Hauptstr. 104b
39028 Silandro
Telefono +39 0473 73 0000 Email info@immoregensburger.com