| N. immobilie | MW-255 |
| Genere | Residenziale |
| Titolo | Affitto |
| Tipologia di immobile | Appartamento |
| Tipo di immobile | Penthouse |
| CAP | 39021 |
| comune/luogo | Latsch |
| Paese | Italia |
| Piano | 2 |
| superficie calpestabile | 84 m² |
| Superficie di vendita | 139 m² |
| Camere/stanze | 2 |
| Camere da letto, numero | 1 |
| Bagni | 2 |
| Terrazze, numero | 1 |
| Superficie balcone/terrazza | 30 m² |
| m² incl. le mura | 112 |
| Fonte di energia | Pellet |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento, Riscaldamento a radiatori |
| Piani totale | 3 |
| Ammobiliato | Parzialmente arredato |
| Posti auto | 1 Posto auto scoperto 1 Posto auto sotteraneo |
| N. immobilie | MW-255 | Genere | Residenziale |
| Titolo | Affitto | Tipologia di immobile | Appartamento |
| Tipo di immobile | Penthouse | CAP | 39021 |
| comune/luogo | Latsch | Paese | Italia |
| Piano | 2 | superficie calpestabile | 84 m² |
| Superficie di vendita | 139 m² | Camere/stanze | 2 |
| Camere da letto, numero | 1 | Bagni | 2 |
| Terrazze, numero | 1 | Superficie balcone/terrazza | 30 m² |
| m² incl. le mura | 112 | Fonte di energia | Pellet |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento, Riscaldamento a radiatori | Piani totale | 3 |
| Ammobiliato | Parzialmente arredato | Posti auto | 1 Posto auto scoperto 1 Posto auto sotteraneo |
Hinweis zur Provision:
| Anno di costruzione | 2021 |
| Condizione | Prima occupazione |
| Certificazione energetica | Sì |
| Consumo energetico | 19 kWh/(m²a) |
| Classe energetica | A |
| Canone d’affitto (utenze escluse) | 1.200 € |
| Utenze | 150 € |
| Valuta | € |
| Caparra | 3 Monatsmieten |
Certificazione energetica
Tipologia: Sì
Consumo energetico: 19.00 kWh/(m²*a)
Classe: A
Chiamaci. Non vediamo l'ora di un incontro personale.
+39 0473 73 0000
Immobilien Regensburger
Hauptstr. 104b
39028 Silandro
Telefono +39 0473 73 0000 Email info@immoregensburger.com