| N. immobilie | BR-265 |
| Genere | Residenziale |
| Titolo | Vendita |
| Tipologia di immobile | Appartamento |
| Tipo di immobile | Appartamento mansardato |
| CAP | 39021 |
| comune/luogo | Latsch |
| Paese | Italia |
| Piano | 4 |
| Appartamento num. | 23 |
| Frazione | Dorfzentrum / Centro Paese |
| superficie calpestabile | 33 m² |
| Superficie di vendita | 45 m² |
| Camere/stanze | 1 |
| Camere da letto, numero | 1 |
| Bagni | 12,5 |
| Balconi, numero | 1 |
| Terrazze, numero | 1 |
| Superficie balcone/terrazza | 3 m² |
| m² incl. le mura | 43,05 |
| Fonte di energia | Teleriscaldamento a distanza |
| Impianto riscaldamento | Radiator |
| Piani totale | 1 |
| Ammobiliato | Non arredato |
| Posti auto | 1 Posto auto sotteraneo |
| N. immobilie | BR-265 | Genere | Residenziale |
| Titolo | Vendita | Tipologia di immobile | Appartamento |
| Tipo di immobile | Appartamento mansardato | CAP | 39021 |
| comune/luogo | Latsch | Paese | Italia |
| Piano | 4 | Appartamento num. | 23 |
| Frazione | Dorfzentrum / Centro Paese | superficie calpestabile | 33 m² |
| Superficie di vendita | 45 m² | Camere/stanze | 1 |
| Camere da letto, numero | 1 | Bagni | 12,5 |
| Balconi, numero | 1 | Terrazze, numero | 1 |
| Superficie balcone/terrazza | 3 m² | m² incl. le mura | 43,05 |
| Fonte di energia | Teleriscaldamento a distanza | Impianto riscaldamento | Radiator |
| Piani totale | 1 | Ammobiliato | Non arredato |
| Posti auto | 1 Posto auto sotteraneo |
Hinweis zur Provision: 3%
| Anno di costruzione | 2000 |
| Condizione | Buono / Abitabile |
| Certificazione energetica | Attestato di certificazione energetica (ACE) |
| Prezzo dell'immobile | 175.000 € |
| Provvigione acquirente | 3% |
| Valuta | € |
Certificazione energetica
Tipologia: Attestato di certificazione energetica (ACE)
Classe: B
Chiamaci. Non vediamo l'ora di un incontro personale.
+39 0473 73 0000
Immobilien Regensburger
Hauptstr. 104b
39028 Silandro
Telefono +39 0473 73 0000 Email info@immoregensburger.com