| N. immobilie | W-L-266 |
| Genere | Residenziale |
| Titolo | Vendita |
| Tipologia di immobile | Appartamento |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| CAP | 39011 |
| comune/luogo | Lana |
| Paese | Italia |
| Piano | 1 |
| superficie calpestabile | 80 m² |
| Superficie di vendita | 104 m² |
| Camere/stanze | 4 |
| Camere da letto, numero | 3 |
| Bagni | 2 |
| Balconi, numero | 2 |
| Superficie balcone/terrazza | 13 m² |
| m² incl. le mura | 97,3 |
| Fonte di energia | Gas |
| Impianto riscaldamento | Radiator |
| Piani totale | 3 |
| Ammobiliato | Parzialmente arredato |
| Posti auto | 1 Posto auto sotteraneo |
| Con aria condizionata | Sì |
| Ascensore | Ascensore |
| N. immobilie | W-L-266 | Genere | Residenziale |
| Titolo | Vendita | Tipologia di immobile | Appartamento |
| Tipo di immobile | Appartamento | CAP | 39011 |
| comune/luogo | Lana | Paese | Italia |
| Piano | 1 | superficie calpestabile | 80 m² |
| Superficie di vendita | 104 m² | Camere/stanze | 4 |
| Camere da letto, numero | 3 | Bagni | 2 |
| Balconi, numero | 2 | Superficie balcone/terrazza | 13 m² |
| m² incl. le mura | 97,3 | Fonte di energia | Gas |
| Impianto riscaldamento | Radiator | Piani totale | 3 |
| Ammobiliato | Parzialmente arredato | Posti auto | 1 Posto auto sotteraneo |
| Con aria condizionata | Sì | Ascensore | Ascensore |
Hinweis zur Provision: 3%
| Anno di costruzione | 1992 |
| Condizione | Buono / Abitabile |
| Certificazione energetica | In elaborazione |
| Prezzo dell'immobile | 435.000 € |
| Provvigione acquirente | 3% |
| Valuta | € |
Certificazione energetica
Tipologia: In elaborazione
Classe: C
Chiamaci. Non vediamo l'ora di un incontro personale.
+39 0473 73 0000
Immobilien Regensburger
Hauptstr. 104b
39028 Silandro
Telefono +39 0473 73 0000 Email info@immoregensburger.com