| N. immobilie | BR-282 |
| Genere | Residenziale |
| Titolo | Vendita |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
| Tipo di immobile | Villetta a schiera |
| CAP | 39023 |
| comune/luogo | Laas |
| Paese | Italia |
| superficie calpestabile | 118 m² |
| Superficie di vendita | 199 m² |
| Camere/stanze | 6 |
| Camere da letto, numero | 3 |
| Bagni | 2 |
| Balconi, numero | 1 |
| Terrazze, numero | 2 |
| Superficie balcone/terrazza | 47 m² |
| m² incl. le mura | 158,5 |
| Fonte di energia | Teleriscaldamento a distanza, Solare |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento |
| Piani totale | 2 |
| Ammobiliato | Completamente ammobiliato |
| Giardino | Sì |
| Ascensore | Senza ascensore |
| N. immobilie | BR-282 | Genere | Residenziale |
| Titolo | Vendita | Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
| Tipo di immobile | Villetta a schiera | CAP | 39023 |
| comune/luogo | Laas | Paese | Italia |
| superficie calpestabile | 118 m² | Superficie di vendita | 199 m² |
| Camere/stanze | 6 | Camere da letto, numero | 3 |
| Bagni | 2 | Balconi, numero | 1 |
| Terrazze, numero | 2 | Superficie balcone/terrazza | 47 m² |
| m² incl. le mura | 158,5 | Fonte di energia | Teleriscaldamento a distanza, Solare |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento | Piani totale | 2 |
| Ammobiliato | Completamente ammobiliato | Giardino | Sì |
| Ascensore | Senza ascensore |
Hinweis zur Provision: 2,00%
| Condizione | Buono / Abitabile |
| Certificazione energetica | In elaborazione |
| Classe energetica | DL 192 del 19/08/05, D, G, D, G |
| Prezzo dell'immobile | Su richiesta |
| Provvigione acquirente | 2,00% |
| Valuta | € |
Certificazione energetica
Tipologia: In elaborazione
Classe: G
Chiamaci. Non vediamo l'ora di un incontro personale.
+39 0473 73 0000
Immobilien Regensburger
Hauptstr. 104b
39028 Silandro
Telefono +39 0473 73 0000 Email info@immoregensburger.com